El salario mínimo aumentó un 10%
Según el Decreto Nº 6472, el salario mínimo legal para actividades diversas no especificadas asciende a la suma de G. 1.658.200, y su vigencia corre a partir del 1° de abril de 2011.
La cifra representa unos 150.700 guaraníes más para aquellos que perciben el salario mínimo vigente de G. 1.507.484. Censos oficiales señalan que unas 620.000 personas ganan entre uno y dos haberes básicos, mientras que 1.913.000 trabajadores acceden a cifras inferiores.
El monto se aleja de las pretensiones de las centrales obreras, que en encuentros mantenidos con el presidente Lugo, reclamó un aumento del 18%.
Evolución del salario mínimo en los últimos años ha sido la siguiente:
Desde | Salario mínimo |
Jul-92 | G. 269.500 |
Abr-93 | G. 300.000 |
Ene-94 | G. 345.000 |
Jul-94 | G. 379.500 |
May-95 | G. 436.425 |
Abr-96 | G. 480.069 |
Ene-97 | G. 528.076 |
Abr-98 | G. 591.445 |
Feb-00 | G. 680.162 |
Mar-01 | G. 782.186 |
Ago-02 | G. 876.048 |
Feb-03 | G. 972.413 |
Abr-05 | G 1.089.103 Dto. 5078 |
Abr-06 | G 1.219.795 Dto. 7402 |
Oct-07 | G 1.341.775 Dto. 11137 |
May-09 | G |
Jul-10 | G 1.507.484 Dto. 4686 |
Abr-11 | G 1.658.200 Dto. 4672 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario