| RIGEN DESDE EL PASADO 26 DE ABRIL Departamento de Ingresos Judiciales informa sobre los nuevos costos de las tasas El Departamento de Ingresos Judiciales informó que a partir del martes 26 de abril de 2011 rigen nuevos costos relacionados a las tasas judiciales y tasas especiales fijadas en función al jornal mínimo para actividades diversas no especificadas. Estos aumentos se registran como consecuencia del reajuste salarial del 10% dispuesto por el Decreto N° 6.472 de la Presidencia de la República. Seguidamente se detallan los servicios y sus nuevos costos: |
| Tasa Fija | 40% del Jornal mínimo | 25,511 | |
| Tasa Especial inscripción | 50% de 1 Jornal mínimo | 31,889 | |
| Tasa Especial Certificado | 30% de 1 Jornal mínimo | 19,133 | |
| Antecedentes Penales | 1 Tasa Fija + 1 Tasa especial | 57,400 | |
| Legalizaciones | 1 tasa fija | 25,511 | |
| Inconstitucionalidad | 2 dos jornales mínimo | 127,556 | |
| Convocatoria de Acreedores o Quiebra | 2 dos jornales mínimo | 127,556 | |
| Divorcio controvertido | 1 jornal mínimo | 63,778 | |
| Divorcio Mutuo consentimiento | 40% del Jornal mínimo | 25,511 | |
| Querella | 1 jornal mínimo | 63,778 | |
| Tercería de dominio | 1 jornal mínimo | 63,778 | |
| VALORES DE AUTOMOTORES | |||
| CHAPAS DE VEHÍCULOS | 3 Jornales + IVA | 210,468 | |
| CHAPAS MOTOS | 50% de 3 Jornales + IVA | 105,234 | |
| CEDULAS VEHÍCULOS | 1 Jornal + IVA | 70,156 | |
| CEDULAS MOTOS | 50% de 1 Jornal + IVA | 35,078 | |
| GRABADO DE VEHÍCULO | 2 Jornales + IVA | 140,312 | |
| GRABADO DE MOTO | 50% de 2 Jornales + IVA | 70,156 | |
| REVENIDO QUÍMICO | 7 Jornales + IVA | 491,092 | |
| SOLICITUD P/ NACIONALIZACIÓN (f18) | 1/2 Jornal + IVA | 35,078 | |
| SOLICITUD P/ NAC. MOTO (f18) | 50% de 1/2 Jornal + IVA | 17,539 | |
| FORMULARIO MINUTA DE INSCRIPCION AUTO | 1/2 Jornal | 31,889 | |
| FORMULARIO MINUTA DE INSCRIPCION MOTO | 50% de 1/2 Jornal | 15,945 | |
| REMARCADO EN EL CHASIS | 1 y 1/2 Jornal + IVA | 105,234 | |
| CHAPAS PROVISORIAS | 1/2 Jornal + IVA | 35,078 | |
| CHAPAS PROVISORIAS MOTOS | 50% de 1/2 Jornal + IVA | 17,539 | |
| CHAPAS A ELECCIÓN | 6 Jornales + IVA | 420,936 | |
| VERIFICACIÓN AUTO | 1 Jornal + IVA | 70,156 | |
| VERIFICACIÓN MOTO | 1/2 Jornal + IVA | 35,078 | |
| TRAMITES REGÍSTRALES | |||
| RUBRICA DE LIBROS | 1 tasa fija + 1 tasa especial | 44,644 | |
| MATRICULA DE COMERCIANTE | 1 tasa fija (jurisdiccional)+ 1tasa fija + 1 Tasa especial (registral) | 82,912 | |
| Inscripción/Reinscripción Marcas y Señales | | 95,667 | |
| Inscripción Registral | 1 tasa especial inscripción | 31,889 | |
| Certificados e Informes Regístrales | 1 tasa especial certificado | 19,133 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario